| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34128 | 1-acyl-sn-gl | 292 | -1.21 | 0.56±0.15 | 8.8±4.6 | 2009-11-01 | xxx@scfbio-iitd.res.i | 10.96.6.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34127 | uhz97A3 | 593 | -2.61 | 0.41±0.14 | 14.2±3.8 | 2009-11-01 | xxx@gmail.com | 10.2.42.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34126 | H1 | 487 | -0.24 | 0.68±0.12 | 7.8±4.4 | 2009-11-01 | xxx@hotmail.com | 90.63.178.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34125 | your_protein | 540 | -0.08 | 0.70±0.12 | 7.7±4.3 | 2009-11-01 | xxx@ku.edu | 129.237.222.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34124 | TecPHTH | 148 | 0.91 | 0.84±0.08 | 3.0±2.1 | 2009-11-01 | xxx@iastate.edu | 129.186.18.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34123 | 1-100 | 100 | -3.98 | 0.29±0.09 | 13.1±4.2 | 2009-11-01 | xxx@web.de | 188.96.72.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34122 | Human_Ahsg | 367 | -3.69 | 0.31±0.10 | 15.8±3.2 | 2009-11-01 | xxx@genetics.wayne.ed | 64.241.37.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34121 | AID1906 | 260 | -0.88 | 0.60±0.14 | 7.8±4.4 | 2009-11-01 | xxx@ku.edu | 129.237.137.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34120 | D-I.T | 478 | -1.37 | 0.55±0.15 | 10.4±4.6 | 2009-11-01 | xxx@utm.my | 124.13.22.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34119 | DcaAncestral | 303 | 0.80 | 0.82±0.08 | 4.6±3.0 | 2009-11-01 | xxx@ub.edu | 81.39.10.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34118 | Ksh1 | 232 | -0.80 | 0.61±0.14 | 7.4±4.2 | 2009-11-01 | xxx@yahoo.com | 91.177.83.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34117 | proteina2 | 140 | -4.48 | 0.25±0.07 | 15.3±3.4 | 2009-11-01 | xxx@alice.it | 79.25.116.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34116 | lakshmi@ | 481 | -1.70 | 0.51±0.15 | 11.2±4.6 | 2009-11-01 | xxx@pondiuni.edu.in | 117.193.128.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34115 | your_protein | 11 | 0.17 | 0.74±0.11 | 0.5±0.5 | 2009-11-01 | xxx@gmail.com | 76.247.180.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34114 | coilin | 573 | -1.21 | 0.56±0.15 | 10.5±4.6 | 2009-10-31 | xxx@mpi-cbg.de | 141.5.11.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34113 | your_protein | 37 | -2.29 | 0.45±0.14 | 6.6±4.0 | 2009-10-31 | xxx@clemson.edu | 69.59.78.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34112 | your_protein | 670 | -1.83 | 0.49±0.15 | 12.4±4.3 | 2009-10-31 | xxx@pointloma.edu | 68.101.214.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34111 | lhz714A1 | 532 | -0.85 | 0.61±0.14 | 9.4±4.6 | 2009-10-31 | xxx@cau.edu.cn | 10.2.42.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34110 | hPOLRMT | 1188 | 0.03 | 0.72±0.11 | 9.2±4.6 | 2009-10-31 | xxx@psu.edu | 76.111.161.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34109 | sh-fiii | 249 | -3.37 | 0.34±0.11 | 13.9±3.9 | 2009-10-31 | xxx@mdanderson.org | 143.111.22.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34108 | your_protein | 92 | -0.84 | 0.61±0.14 | 5.5±3.5 | 2009-10-31 | xxx@u.washington.edu | 128.95.45.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34107 | your_protein | 228 | 0.56 | 0.79±0.09 | 4.5±3.0 | 2009-10-31 | xxx@yahoo.co.in | 172.16.29.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34106 | your_protein | 847 | -2.46 | 0.43±0.14 | 14.7±3.6 | 2009-10-31 | xxx@yahoo.com | 118.94.85.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34105 | your_protein | 440 | -2.00 | 0.48±0.15 | 11.8±4.5 | 2009-10-31 | xxx@gmail.com | 79.25.153.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34104 | isolation6 | 309 | -2.77 | 0.40±0.13 | 12.9±4.2 | 2009-10-31 | xxx@googlemail.com | 130.243.160.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34103 | berry5 | 65 | -1.27 | 0.56±0.15 | 5.6±3.6 | 2009-10-31 | xxx@umich.edu | 141.211.38.xxx |
| Results deleted by user. |
| |
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34102 | protein7 | 1217 | 0.41 | 0.77±0.10 | 8.4±4.5 | 2009-10-31 | xxx@ku.edu | 141.211.38.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34101 | test | 16 | -0.58 | 0.64±0.13 | 1.6±1.4 | 2009-10-31 | xxx@hsr.it | 93.151.67.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34100 | P2 | 15 | 0.29 | 0.75±0.10 | 0.5±0.5 | 2009-10-31 | xxx@catolica.edu.br | 187.4.121.xxx |
|
|
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
| S34099 | P2 | 15 | 0.13 | 0.73±0.11 | 0.5±0.5 | 2009-10-31 | xxx@bol.com.br | 201.67.105.xxx |
|
|